Πολιτική χρήσης cookies
We use cookies to make your experience better.
User Guide | Therapeutic dose: 2 tablets or 2 teaspoons of 2 or 3 times a day. Maintenance dose: 1 tablet or 1 teaspoon 1 or 2 times a day. |
---|---|
Ingredients | Each Geriforte (StressCare) tablet contains: Chyavanprash concentrate 100mg Exts. Himsra (Capparis spinosa) 13.8mg Kasani (Cichorium intybus) 13.8mg Daruharidra (Berberis aristata) 10mg Vasaka (Adhatoda vasica) 10mg Kakamachi (Solanum nigrum) 6.4mg Arjuna (Terminalia arjuna) 6.4mg Biranjasipha (Achillea millefolium) 3.2mg Kasamarda (Cassia occidentalis) 3.2mg Jhavuka (Tamarix gallica) 3.2mg Pdrs. Ashvagandha (Withania somnifera) 30mg Shatavari (Asparagus racemosus) 20mg Yashti-madhu (Glycyrrhiza glabra) 20mg Mandukaparni (Centella asiatic) 20mg Shilajeet (purified) 20mg Haritaki (Terminalia chebula) 15mg Makardhwaj 10mg Musali (Asparagus adscendens) 10mg Udakiryaka (Caesalpinia digyna) 10mg Kapikachchu (Mucuna pruriens) 10mg Jatiphalam (Myristica fragrans) 10mg Pippali (Piper longum) 10mg Jaatipatree [Myristica fragrans (Mace)] 10mg Bhringaraja (Eclipta alba Syn. E.prostrata) 10mg Vriddadaru (Argyreia speciosa) 10mg Abhrak bhasma 10mg Jasad bhasma 10mg Kumkuma (Crocus sativus) 7mg Mandur bhasma 5mg Lavanga (Syzygium aromaticum) 5mg Ela (Elettaria cardamomum) 5mg Yawani (Carum copticum Syn. Trachyspermum ammi) 5mg Haridra (Curcuma longa) 5mg Jyothishmati (Celastrus paniculatus) 5mg Loh bhasma 5mg |
Barcodes | 0004440220045, 4440220045, 8901138070717 |
Brands | Himalaya |
Bazaar Εκπτώσεων | No |
Top 2019 | No |
Flavor | No |
Maternity Hospital | No |
Extra Discount | No |
Free Shipping | No |
Requires Fridge | No |
Main Ingredient | No |
Οι χρεώσεις υπολογίζονται αυτόματα ανάλογα την περιοχή που θα αποσταλεί η παραγγελία σε συνδυασμό με το βάρος της.
Προκειμένου να δείτε την χρέωση των μεταφορικών της περιοχή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία Χώρα, Ταχυδρομικός Κώδικας και Πόλη/Περιοχή στο καλάθι αγορών σας αφού πρώτα προσθέσετε τα προϊόντα που επιθυμείτε.
Οι χρεώσεις που ισχύουν ανά χαρακτηρισμό περιοχής αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι χαρακτηρισμοί προκύπτουν από τα στοιχεία του courier.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ |
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ |
ΧΡΕΩΣΗ | ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ |
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ (ΕΠΟ) | Άνω των 29,00€ & έως 3kg | 2€, έως 28,99€ & έως 3kg | 0,60 € |
ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (ΧΠ) | Άνω των 35,00€ & έως 3kg | 2€, έως 34,99€ & έως 3kg | 0,90 € |
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (ΝΠ) | Άνω των 49,00€ & έως 3kg | 2€, έως 48,99€ & έως 3kg | 1,00 € |
ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (ΔΠ) | Άνω των 49,00€ & έως 2kg | 4€, έως 48,99€ & έως 2kg | 1,00 € |